數控盲孔通孔鍵槽插床
發布時間:2020-06-24 15:47:53作者:本站編輯閱讀次數:0
該新式鍵槽加工機床完全改變了老式插床、內拉床、線切割加工內孔鍵槽的理念,綜合了插、拉、刨床三者的優點 ,設計新穎,并采用數控技術和獨特的內孔定心工藝以及特殊的進刀原理,它的加工速度和加工精度是傳統方法沒法比的,加工精度好,速度快,可代替插床、內拉床、線切割機床加工短空心軸、輪盤類工件的通孔、有障礙臺肩的內孔、盲孔鍵槽。
P20-250數控鍵槽插床實物圖 鍵槽插床局部截圖
一、機床的組成
1、 箱體及工作臺 2、液壓驅動上下運行主插削系統
3、伺服進給系統 4、切削油冷卻、循環系統
5、數控系統
二、加工原理
1、 采用液壓作往復上下運動,上下速度由調速閥控制。
2、 切削油直接沖刷在導引桿和插刀上,冷卻、潤滑 以及保護插削刀具和導引桿, 減少磨損,確保加工精度,提高生產效率。
3、 使用觸摸屏控制,可預先設置進刀量、退刀量、回程量,操作簡單。
4、 采用先進的數控系統,性能穩定。
5、 重復加工精度高,加工深度可控制。
三、性能特征
1、內孔定心、裝夾方便 2、自動地插削和進刀
3、不讓刀 4、可加工淬火前和淬火后的材料
5、加工精度高,速度快 6、結構緊密,占地面積少
7、性能穩定,使用壽命長 8、采用程序控制,操作簡單,幾乎不需維護
四、加工用途與范圍
型 號 | 最大加工長度(mm) | 加工寬度范圍(mm) | 切削速度(m/min) | 備 注 |
PA10-200 | 200 | 2-10 | 0-15 | 非標產品可加工2000mm內孔,寬36mm、長700mm鍵槽。 |
PA10-250 | 250 | 2-10 | 0-15 | |
PB10-200 | 200 | 2-10 | 0-15 | |
PB10-250 | 250 | 2-20 | 0-15 |
盲孔和通孔中的工各種鍵槽和型面,鍵槽寬:2~36mm、鍵槽長:≤450mm、孔徑5~150mm。
五、機床主要工藝、技術參數 表一
1 | 型 號 | P型 |
2 | 作用對象 | 金 屬 |
3 | 布局形式 | 立 式 |
4 | 安裝形式 | 落地式 |
5 | 動力類型 | 電、液混合 |
6 | 軸 數 量 | 二 軸 |
7 | 機床大小 | 小 型 |
8 | 產品新舊 | 全 新 |
9 | 自動化程度 | 自 動 |
10 | 界面語言 | 中 文 |
11 | 主機工作形式 | 插 削 |
12 | 是否現貨 | 是 |
13 | 產 地 | 國 產 |
14 | 控制形式 | 程序控制 |
15 | 控制系統 | PLC |
16 | 加工精度 | 精 密 |
17 | 交 貨 期 | 105天 |
以PB20-250型精密數控鍵槽插床為例 表二
技術規格 | technical specifications | 參數值 |
規格 | Specification | PB20-250 |
鍵槽寬 | Keyway Width | 3-14㎜ |
鍵槽長 | Keyway Length | ≤250㎜ |
工件內孔徑 | Bore of Work Piece | 8-50mm |
工作臺面尺寸 | Dimension of Work Table | 500×500mm |
進刀量 | Cutting Speed | 0.01~0.25mm |
切削速率 | Cutting Velocity | 0~15 m/min |
最大荷重 | Maximum Load | 200kg |
主電動機功率 | power of rapid drive motor | 4kw |
主電動機轉速 | rotating speeed of main drive motor | 960r.p.m |
AC伺服馬達 | AC Servo Motor | 400w |
AC伺服馬達轉速 | AC servo motor speed | 2500 r.p.m |
切削油壓泵功率 | power of Cutting Oil Pressure Pump | 500w |
機臺尺寸 | Machine Dimension(l×w×h) | 1280×810×1290mm |
機床重量(約) | weight(approx) | 2100kg |
六、主要配套件供應商
配套件 | 供應商 | 備注 |
交流主電機 | 臺灣 | 臺灣 |
交流小伺服電機 | 三菱 | 日本 |
驅動器 | 三菱 | 日本 |
7”彩色觸摸屏 | 三菱 | 日本 |
電氣元件 | 法國施耐德 | 法國 |
電氣元件 | 正泰 | 中國 |
油冷機 | 天津富瑞澤 | 天津 |
換向閥 | 油研 | 臺灣 |
液壓泵、油缸 | 油研 | 臺灣 |
調速閥、溢流閥 | 油研 | 臺灣 |
六、加工案例圖